核查项目 | 核查内容 | 核查结果 | 存在问题 | 整改措施 | 责任领导 | 完成时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
空气质量监测 | 是否按标准设置监测站点,数据是否准确 | 站点设置合理,数据准确 | 无明显问题 | 加强监测设备维护,确保数据准确 | 环保局张局长 | 3个月内完成 |
水质监测 | 是否对重点河流、湖泊进行定期监测 | 监测覆盖全面,水质达标 | 部分段位水质轻度超标 | 加强污染源治理,提升污水处理能力 | 水务局李局长 | 6个月内完成 |
固废处理 | 固废处理设施是否正常运行,处理能力是否满足需求 | 设施运行正常,处理能力满足需求 | 处理设施存在老化现象 | 加大设施更新改造力度,提升处理能力 | 固废管理站刘站长 | 12个月内完成 |
企业排污 | 是否对重点排污企业进行日常监管,排污达标情况 | 监管到位,多数企业达标排放 | 少数企业存在超标排放现象 | 加强对企业排污的监管力度,严肃查处违规排放行为 | 环保局李副局长 | 9个月内完成 |
环保政策执行 | 环保政策执行情况,是否存在未执行或执行不到位的情况 | 政策执行基本到位,但仍有个别情况未执行 | 部分政策执行不到位,存在执行漏洞 | 严格执行环保政策,加强政策宣传和培训 | 政策法规处赵处长 | 12个月内完成 |
群众投诉处理 | 群众投诉处理及时率,投诉问题解决情况 | 处理及时,问题解决率较高 | 个别投诉处理效率不高 | 提升投诉处理效率,建立投诉快速响应机制 | 客户服务处王处长 | 6个月内完成 |
环保宣传 | 环保宣传力度,公众环保意识 | 宣传活动丰富,公众环保意识有所提升 | 宣传效果仍有待提高 | 加大宣传力度,创新宣传方式,提升公众参与度 | 宣传教育处陈处长 | 持续进行 |
备注:以上表格内容为示例,具体核查结果、存在问题、整改措施、责任领导和完成时限需根据实际情况进行调整。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。