车次信息 | 发车时间 | 到达时间 | 发车站点 | 到达站点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 15:00 | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
2 | 08:00 | 17:30 | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
3 | 10:00 | 19:30 | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
4 | 12:00 | 21:00 | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
5 | 14:00 | 23:00 | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
6 | 16:00 | 00:30(次日) | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
7 | 18:00 | 02:30(次日) | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
8 | 20:00 | 04:30(次日) | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
9 | 22:00 | 06:30(次日) | 邵东站 | 桂林站 | 空调快速汽车,中途不停站 |
备注:
以上信息仅供参考,实际发车时间及班次可能会有变动,建议出行前联系相关汽车站或购票平台进行确认。
车辆类型均为空调快速汽车,舒适度较高。
部分班次可能需在夜间行驶,请注意安全。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。