:地上商场食品安全检查报告
检查项目 | 检查结果 | 详细说明 |
---|---|---|
商场环境 | 良好 | 商场内部干净整洁,通风良好,无异味,符合食品安全环境要求。 |
食品来源 | 合法 | 所有食品供应商均有合法资质,食品来源可追溯,确保食品安全。 |
食品存储 | 合规 | 食品储存区域温度、湿度控制得当,食品储存条件符合规定,避免交叉污染。 |
食品加工 | 规范 | 食品加工操作规范,员工穿戴清洁的工作服,操作过程中注意卫生,防止食品污染。 |
食品质量 | 优质 | 检查人员对在售食品进行抽样检测,检测结果均符合国家标准,食品安全有保障。 |
食品标签 | 明确 | 食品标签清晰明了,标注了生产日期、保质期、配料表、营养成分等信息,便于消费者了解。 |
食品展示 | 安全 | 食品展示区域通风良好,避免直接阳光照射,保持食品新鲜度。 |
员工培训 | 贴心 | 商场对员工进行食品安全知识培训,提高员工食品安全意识,确保顾客用餐安全。 |
食品安全投诉 | 及时处理 | 商场设有食品安全投诉渠道,对顾客投诉及时响应,确保问题得到妥善解决。 |
定期检查 | 持续进行 | 商场定期进行食品安全自查,并接受相关部门的监督检查,确保食品安全管理不断加强。 |
通过本次食品安全检查,地上商场在食品安全管理方面表现良好,各项指标均符合国家标准,为消费者提供了安全放心的购物环境。商场将继续加强食品安全管理,保障顾客的饮食健康。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。