标题:飞腾芯片参股企业一览表
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 主要产品或服务 | 参股比例 | 参股时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XX半导体科技有限公司 | 半导体 | 飞腾芯片研发 | 20% | 2020年 |
2 | YY计算机系统有限公司 | 计算机系统 | 飞腾芯片应用系统 | 15% | 2019年 |
3 | ZZ信息技术有限公司 | 信息技术 | 飞腾芯片解决方案 | 10% | 2021年 |
4 | AA软件开发有限公司 | 软件开发 | 飞腾芯片兼容软件 | 25% | 2020年 |
5 | BB智能设备有限公司 | 智能设备 | 飞腾芯片嵌入式设备 | 18% | 2021年 |
6 | CC网络安全有限公司 | 网络安全 | 飞腾芯片安全产品 | 12% | 2020年 |
7 | DD物联网科技有限公司 | 物联网 | 飞腾芯片物联网设备 | 30% | 2022年 |
8 | EE人工智能有限公司 | 人工智能 | 飞腾芯片AI产品 | 22% | 2021年 |
9 | FF云计算有限公司 | 云计算 | 飞腾芯片云平台 | 35% | 2020年 |
10 | GG大数据科技有限公司 | 大数据 | 飞腾芯片大数据解决方案 | 28% | 2021年 |
注:以上表格中,企业名称、所属行业、主要产品或服务、参股比例和参股时间为示例信息,具体内容请根据实际情况进行替换。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。