日期 | 温度范围(℃) | 天气状况 | 特殊天气 | 影响及应对措施 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | -10℃至-5℃ | 持续低温 | 雪花飘飘 | 交通管制、保暖措施加强 |
2020年12月 | -8℃至-2℃ | 气温回升 | 小雨夹雪 | 道路结冰,出行需小心 |
2020年12月 | -6℃至-1℃ | 晴转多云 | 雪后放晴 | 暖气设施检查,防一氧化碳中 |
2020年12月 | -7℃至-3℃ | 大风降温 | 风力加大 | 防风保暖,加强农作物保护 |
2020年12月 | -9℃至-4℃ | 降温天气 | 无 | 提高供热温度,保障居民供暖 |
2020年12月 | -10℃至-5℃ | 持续低温 | 雪花飘飘 | 交通管制、保暖措施加强 |
2020年12月 | -8℃至-2℃ | 气温回升 | 小雨夹雪 | 道路结冰,出行需小心 |
2020年12月 | -6℃至-1℃ | 晴转多云 | 雪后放晴 | 暖气设施检查,防一氧化碳中 |
2020年12月 | -7℃至-3℃ | 大风降温 | 风力加大 | 防风保暖,加强农作物保护 |
备注:
在这次济南最冷天气期间,气温持续低迷,最低温度达到了-10℃以下,给市民的生活带来了诸多不便。
由于降雪和低温天气,市民出行需特别注意安全,道路上结冰,驾驶车辆时要减速慢行。
政府和相关部门加强了对供暖设施的检查和维护,确保居民在寒冷天气中有足够的取暖保障。
市民在日常生活中要注意保暖,特别是在户外活动时,要穿戴适当的衣物,防止感冒和一氧化碳中。
农业部门提醒农民做好农作物防冻工作,减少低温天气对农业生产的影响。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。