车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历经时间 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火车XX | 辽阳 | 德惠 | 07:30 | 11:20 | 3小时50分 | 56元 | 93元 | 166元 | 261元 |
火车XX | 辽阳 | 德惠 | 13:00 | 17:10 | 4小时10分 | 64元 | 106元 | 184元 | 287元 |
火车XX | 辽阳 | 德惠 | 19:30 | 23:30 | 4小时 | 72元 | 117元 | 204元 | 321元 |
火车XX | 辽阳 | 德惠 | 21:00 | 00:50 | 3小时50分 | 72元 | 117元 | 204元 | 321元 |
火车XX | 辽阳 | 德惠 | 06:30 | 10:30 | 4小时 | 56元 | 93元 | 166元 | 261元 |
注:以上火车时刻表仅供参考,具体车次、票价及时刻可能会有变动,建议出行前查询最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。