重庆高铁到永川时刻表
车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆站 | 永川东 | 07:00 | 08:20 | 1小时20分 | 50元 | 80元 | 160元 | 250元 |
2 | 重庆北站 | 永川东 | 08:30 | 09:50 | 1小时20分 | 55元 | 85元 | 170元 | 260元 |
3 | 重庆西站 | 永川东 | 10:00 | 11:20 | 1小时20分 | 58元 | 88元 | 180元 | 270元 |
4 | 重庆北站 | 永川东 | 12:00 | 13:20 | 1小时20分 | 60元 | 90元 | 190元 | 280元 |
5 | 重庆站 | 永川东 | 14:00 | 15:20 | 1小时20分 | 62元 | 92元 | 192元 | 290元 |
6 | 重庆北站 | 永川东 | 16:00 | 17:20 | 1小时20分 | 65元 | 95元 | 195元 | 295元 |
7 | 重庆西站 | 永川东 | 18:00 | 19:20 | 1小时20分 | 67元 | 97元 | 197元 | 297元 |
8 | 重庆北站 | 永川东 | 20:00 | 21:20 | 1小时20分 | 70元 | 100元 | 200元 | 300元 |
9 | 重庆站 | 永川东 | 22:00 | 23:20 | 1小时20分 | 72元 | 102元 | 202元 | 302元 |
备注:
以上时刻表仅供参考,具体车次和时刻可能会有调整,请以实际购票信息为准。
票价根据车次、座位类型和购买时间等因素可能会有所变动。
永川东站是重庆高铁到永川的主要停靠站,旅客可根据自己的出行需求选择合适的车次。
推荐提前预订车票,以确保有票可购。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。