推荐指数 | 苹果主机型号 | 适合游戏类型 | 硬件配置 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
5星 | Apple Mac Pro | 大型游戏、专业游戏 | 18核Intel Xeon处理器、RTX A6000显卡、32GB内存 | 高性能、专业级配置、支持4K游戏 | 价格昂贵、散热需求高 |
4星 | iMac Pro | 多样化游戏 | 14核Intel Xeon处理器、RTX A4000显卡、32GB内存 | 设计美观、屏幕质量高、全面性配置 | 散热能力有限、价格较高 |
4星 | Mac mini | 简单游戏、轻度游戏 | 8核Intel Core i7处理器、RTX 3050显卡、16GB内存 | 性价比高、体积小巧、易于携带 | 性能较弱、散热能力有限 |
3星 | MacBook Pro | 轻度游戏、移动办公 | 8核Intel Core i9处理器、RTX 3060显卡、16GB内存 | 性能强劲、便携性强、设计时尚 | 价格较高、散热能力有限 |
3星 | Mac mini M1 | 轻度游戏、日常办公 | 8核Apple M1处理器、集成显卡、8GB内存 | 性价比高、体积小巧、功耗低 | 性能较弱、散热能力有限 |
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。