当然可以,以下是一个“老年人旅行线路报价明细清单”的表格示例:
项目类别 | 详细内容 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|---|
机票 | 往返经济舱机票(含税费) | 1000 | 2 | 2000 |
住宿 | 3星级酒店标准间(含早餐) | 300 | 5 | 1500 |
用餐 | 每日三餐(含茶水、水果) | 80 | 10 | 800 |
交通 | 线路内接送机、景点交通费 | 50 | 10 | 500 |
导游服务费 | 景点讲解、行程安排、导游讲解等 | 200 | 1 | 200 |
门票 | 景点门票(含首道门票,不含索道、观光车等二次消费) | 100 | 10 | 1000 |
旅游意外险 | 旅行社责任险及旅游意外伤害保险 | 50 | 10 | 500 |
赠送项目 | 线路赠送项目,如:每人每天一瓶矿泉水、旅游帽、旅游鞋等 | 30 | 10 | 300 |
其他 | 线路内产生的其他费用,如:导游小费、景点内二次消费等 | 100 | 10 | 1000 |
合计 | 本线路报价(不含自费项目及赠送项目) | 7500 |
备注:
以上报价仅供参考,实际价格以出发前旅行社提供的正式报价单为准。
本报价不包含自费项目,如需参加,请另行付费。
赠送项目根据线路实际情况调整,如有变动,恕不另行通知。
老年人优惠:70岁以上老年人凭身份证可享受门票半价优惠,请提前准备好相关证件。
文章版权声明:除非注明,否则均为简致常识网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。